Quadruplex clé en main -- Investissement rentable ! Ce quadruplex jumelé sur coin de rue et bien entretenu, comprend un bachelor, garage et 6 stationnements. Celui-ci génère un revenu brut potentiel de 79 020$/an jusqu'à juil 2025. Profitez ***d'excellents locataires*** et d'une gestion simplifiée. 1x 8 1/2 + 3x 4 1/2 et bachelor de 3 1/2. Possibilité de conversion en 5 plex officiel. Situé dans un secteur recherché, proche de tous les services et avec de nombreuses rénovations réalisées au fil des ans. Ne manquez pas cette opportunité rare ! Contactez nous pour plus d'infos.
48' X 40'
1986
Aluminum
Sliding
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Built-in
48' X 40'
1986
Aluminum
Sliding
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Built-in
79' X 190'
7,269 SF
Asphalt
Driveway : 6 , Garage : 1
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'6" X 14' | ||
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'7" X 11'3" | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'9" X 11' | ||
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'4" X 8'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'7" X 8' | ||
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'11" X 4'7" | Wood | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'4" X 10'7" | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 14'5" X 8'8" | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'3" X 11'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'6" X 7'7" | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'11" X 11'6" | ||
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'3" X 9'10" | ||
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'4" X 9'2" | ||
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9'5" X 8'4" | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 15'5" X 11'7" | ||
5 (app.) | Hall | Basement 1 | 4'2" X 6' | Ceramic | |
5 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 8'7" X 7'2" | ||
5 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'3" X 8'6" | ||
5 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'7" X 4'11" | Ceramic | |
5 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'4" X 9'10" |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is GENEVIEVE DUVAL, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is GENEVIEVE DUVAL, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.