Superbe propriété 2021 situé dans un secteur familiale très recherché incluant un grand logement 3.5 avec entrée indépendante (libre à la vente), Revenu de 14 400$ par année! Aire de vie lumineuse, décoré avec soin et offrant une ambiance chaleureuse avec des détails architecturaux modernes. Le rez-de-chaussée propose 2 chambres et une salle de bain spacieuse. Le sous-sol entièrement aménagé comprend une grande salle familiale, 2 chambres ainsi qu'une 2e salle de bain. Espace laveuse sécheuse. A l'extérieur, profitez d'une cours aménagée, clôturée, d'un espace garage et d'un vaste solarium pour savourer pleinement de l'été.
32'4" X 42'3" Irregular
2021
1,278.75 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Stone , Vinyl
Asphalt shingles
Detached , Single width
: SS
Separate shower
6 feet and more , Outdoor entrance
32'4" X 42'3" Irregular
2021
1,278.75 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Stone , Vinyl
Asphalt shingles
Detached , Single width
: SS
Separate shower
6 feet and more , Outdoor entrance
68'8" X 108'3"
7,435.71 SF
Fenced , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 10 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT , Public transportation
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'1" X 6'9" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'9" X 13'11" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'7" X 8'1" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 7'4" X 3'7" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'4" X 10'11" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'9" X 9'7" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 13'5" X 8'9" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 13'11" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Family room | Basement 1 | 12'5" X 17'5" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Laundry room | Basement 1 | 8'3" X 6'2" irr. | Concrete | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 8'7" X 11'11" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 8'7" X 10'7" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 8'7" X 6'5" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Hall | Basement 1 | 4'2" X 5'5" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Living room | Basement 1 | 14'3" X 7'1" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Dining room | Basement 1 | 6'10" X 8'5" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Kitchen | Basement 1 | 10'6" X 8'9" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Primary bedroom | Basement 1 | 11'11" X 8'3" irr. | Flexible floor coverings | |
| 2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 7'4" X 8'8" | Flexible floor coverings |
Electric baseboard units
Electricity
Central vacuum cleaner system installation , Private yard , Air exchange system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is SINDIE SALVAS, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ELITE | 1215 boul. St-Joseph, Drummondville, Québec, J2C 2C8
Hello, my name is SINDIE SALVAS, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
